※蛍観察時の注意を ご覧下さい。
※2011年度は 梅雨入りが5月27日でした。
クロマドボタルの幼虫が 温かい夜なら光っています。
ですが、寒い夜も多く ゲンジボタルの発生は 遅れるのではないかと懸念しています。
昨夜(6/9)は 夜の気温が18℃あり 20匹くらいの クロマドボタルの幼虫が 光りました。
放射能の影響など心配していましたが 幼虫がいつもの年よりいっぱいいるみたいで 安心しました!(^^)! (6月10日記入)
今年は いつになっても 夜が肌寒いので ゲンジボタルの発生のニュースが テレビでも聞こえてこない気がします。
世の中の情勢的に 蛍のことまで ニュースにならないのかもしれませんが・・・(-_-;)
那須町の 山日記から17キロ離れた友達のところでは 6/11日の夜 ゲンジボタルの発生が確認されたといいます。
今度温かい夜があれば きっと 山日記の周りにも 出てくるはず・・・
今日から 発生状況カレンダーを 開始します!(6月18日記入)
6月
月・日・曜日
|
夜の天気
|
蛍の数
|
備考
|
6/17(金) | 小雨・15℃ | ゲンジボタルまだ出ない | |
6/18(土) | 星空・16℃ | ゲンジ0 クロマドボタル5〜6匹5〜6匹 | |
6/19(日) | 曇り・18℃ | ゲンジ0 クロマド1匹 | 17キロ離れたところで たくさんゲンジがいるので 車で観察に案内した |
6/20(月) | 星空・19℃ | ゲンジ0 クロマド1匹 | おなじ |
6/21(火) | 星空・19℃(靄) | ゲンジ1 クロマド1匹 | 一番ボタルがでた!靄がかかって 蛍が好みそうな夜である。 |
6/22(水) | 雨・21℃ | × | にわか雨のような強い雨で 蛍出てくれない |
6/23(木) | 星空・21℃ | ゲンジ0 クロマド2匹 | 先日の一番ボタル どこへ行っちゃったの?車で遠くへ見に行ったらいっぱいいた! |
6/24(金) | 星空・23℃ | ゲンジ1 クロマド2匹 | 先日の蛍 元気に飛んでいた |
6/25(土) | 雨・18℃ | ゲンジ1 | |
6/26(日) | 雨・17℃ | × | |
6/27(月) | 曇り・19.5℃ | ゲンジ4〜5匹 | やっとゲンジボタルが少し増えてきた!(^^)!! |
6/28(火) | 星空・21℃ | ゲンジ4〜5匹 クロマド1匹 | |
6/29(水) | 星空・21℃ | ゲンジ4〜5匹 | クロマドボタルの幼虫は 蛹になっているのかな?今は少なくなっている。 |
6/30(木) | 星空・22℃ | ゲンジ10〜15匹 | ゲンジボタルが少し増えてきた |
7月
月・日・曜日
|
夜の天気
|
蛍の数
|
備考
|
7/1(金) | 雨のち星空・21℃ | ゲンジ10〜15匹 クロマド2匹 | 夕立のあとモヤ空には星が・・・蛍が大好きな条件である。 |
7/2(土) | 星空・22℃ | ゲンジ15〜20匹 クロマド2匹 | |
7/3(日) | 大雨・21℃ | 観察不可 | |
7/4(月) | 雨・20℃ | 観察不可 | |
7/5(火) | 星空・18℃ | ゲンジ7〜10匹 | 昨夜とおとといの夜の大雨で ゲンジボタル減ってしまったようだ。 今年は もう出ないのかな?残念! |
7/6(水) | 曇り・19℃ | ゲンジ7匹位 | ゲンジもう減ってきてしまった。 |
7/7(木) | 曇り・23℃ | ゲンジ5匹位 クロマド2匹 | |
7/8(金) | 曇り・22℃ | ゲンジ5匹位 クロマド5匹 | |
7/9(土) | 曇り・24℃ | ゲンジ3匹位 ヘイケ2匹 クロマド10匹 | 梅雨明け! |
7/10(日) | 月明るい・23℃ | ??? | 昼大きな雷と雨があり、空気が洗われて月がかなり明るく 蛍が見えない・・・ |
7/11(月) | 月明るい・24℃ | ヘイケ2匹 クロマド10匹 | |
7/12(火) | 曇り・22℃ | ヘイケ2匹 クロマド10匹 | |
7/13(水) | 大雨・21℃ | × | |
7/14(木) | 月明るい | ゲンジ3匹・クロマド3〜4匹 | |
7/15(金) | 満月・24℃ | ゲンジ3匹・クロマド3〜4匹 | |
7/16(土) | 満月・23℃ | ゲンジ3匹・ヘイケ15匹位・クロマド8匹 | |
7/17(日) | 満月・24℃ | ヘイケいっぱい クロマド3匹 | |
7/18(月) | 曇り・22℃ | ヘイケいっぱい クロマド10匹位 | 田んぼにやっとヘイケボタルが出てきた!(^^)! |
7/19(火) | 台風6号の大雨 | × | |
7/20(水) | 雨 | × | |
7/21(木) | 曇り・15℃ | ヘイケいっぱいが飛ばない | 昨日までの暑さが うそのように寒いくらい |
7/22(金) | 星空・16℃ | ヘイケいっぱい | 今日はヘイケ飛んだ |
7/23(土) | 星空・18℃ | ヘイケいっぱい クロマド2匹だけ確認 | |
7/24(日) | 星空・20℃ | ヘイケいっぱい | |
7/25(月) | 曇り・22℃ | ヘイケいっぱいだがあまり飛ばない | 夕方の大雨の為 蛍あまり飛ばなかった |
7/26(火) | 雨・20℃ | × | |
7/27(水) | 大雨・20℃ | × | |
7/28(木) | 大雨・20℃ | × | |
7/29(金) | 曇り・20℃ | ヘイケ少し減ってきた | |
7/30(土) | 雨・18℃ | ヘイケ5匹・クロマド5〜6匹 | |
7/31(日) | 小雨・18℃ | ヘイケ5匹位・クロマド20匹位 |
8月
月・日・曜日
|
夜の天気
|
蛍の数
|
備考
|
8/1(月) | 小雨・19℃ | ヘイケ5匹位・クロマドボタルいっぱい | クロマドボタルの幼虫が あちこちに光っている |
8/2(火) | 曇り・18℃ | ヘイケ3匹位・クロマドボタルいっぱい | ヘイケボタル ほとんど見られなくなった。 |
8/3(水) | 曇り・22℃ | ヘイケ7〜8匹・クロマドボタルいっぱい | ひさしぶりに蒸し暑い夜で ヘイケが昨日より多く光っていた。 |
8/4(木) | 星空・22℃ | ヘイケ7〜8匹・クロマドいっぱい | 雨が上がったあと何匹か観察できた。 |
8/5(金) | 雨・22℃ | ヘイケ4〜5匹・クロマドいっぱい | 〃 |
8/6(土) | 雷雨・20℃ | ヘイケ4〜5匹・クロマドいっぱい | 〃 |
8/7(日 | 雷雨・20℃ | ヘイケ4〜5匹・クロマドいっぱい | 〃 |
8/8(月) | 雷雨・20℃ | ヘイケ4〜5匹・クロマドいっぱい | 〃 |
8/9(火) | 月明るい・22℃ | ヘイケ3匹・クロマド何匹か | 月があかるくて見られない |
8/10(水) | 月明るい・22℃ | ヘイケ3匹・クロマド5〜6匹 | 〃 |
8/11(木) | 月明るい・22℃ | ヘイケ5匹・クロマド3匹 | 〃 |
8/12(金) | 月明るい・22℃ | ヘイケ5匹・クロマド3匹 | 〃 |
8/13(土) | 月明るい・22℃ | ヘイケ5匹・クロマド3匹 | 〃 |
8/14(日) | 雷雨・25℃ | × | 見に行こうとすると 大雨や雷が鳴り 観察不可能だった。 |
8/15(月) | 星空・24℃ | ヘイケ5匹・クロマド | |
8/16(火) | 星空・22℃ | ヘイケ3匹・クロマド3匹 | |
8/17(水) | 雨・24℃ | × | |
8/18(木) | 雷雨・26℃ | × | |
8/19(金) | 曇り・18℃ | ヘイケ3匹・クロマド結構いっぱい | |
8/20(土) | 曇り・17℃ | ヘイケ0匹・クロマド結構いっぱい | 寒くて 飛ぶ蛍はいなくなったか・・・ |
8/21(日) | 小雨・16℃ | クロマド結構いっぱい | 雨が降っていたが 止んだ合間に 少し観察 |
8/22(月) | 雨・18℃ | クロマド結構いっぱい | 〃 |
8/23(火) | 雨・20℃ | クロマド結構いっぱい | 〃 |
8/24(水) | 雨・24℃ | × | |
8/25(木) | 雨のち曇り・22℃ | クロマド結構いっぱい | |
8/26(金) | 曇り・21℃ | クロマド結構いっぱい | |
8/27(土) | 曇り・20℃ | クロマド結構いっぱい | |
8/28(日) | 曇り・20℃ | クロマド結構いっぱい | |
8/29(月) | 曇り・20℃ | クロマド結構いっぱい | |
8/30(火) | 曇り・20℃ | クロマド結構いっぱい | |
8/31(水) | 曇り・22℃ | クロマド結構いっぱい | 条件が良いのか 木登りして元気! |
9月
月・日・曜日
|
夜の天気
|
蛍の数
|
備考
|
9/1(木) | 雨・23℃ | クロマドボタル少ないが見えた | 台風12号の影響の雨で あまりクロマドボタル出てこない |
9/2(金) | 雨・22℃ | クロマドボタル少ないが見えた | 〃 |
9/3(土) | 大雨・24℃ | × | (観察せず) |
9/4(日) | 雨・23℃ | × | (観察せず) |
9/5(月) | 雨・21℃ | × | (観察せず) |
9/6(火) | 星空・20℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/7(水) | 星空・20℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/8(木) | 月明るい・21℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/9(金) | 月明るい・21℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/10(土) | 雨のち曇り・20℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/11(日) | 曇り・18℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/12(月) | 曇り | 観察せず | |
9/13(火) | 曇り | 観察せず | |
9/14(水) | 曇り | 観察せず | |
9/15(木) | 曇り | 観察せず | |
9/16(金) | 曇り・18℃ | クロマドボタル少し | |
9/17(土) | 雨・22℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/18(日) | 星空・22℃ | クロマドボタルいっぱい! | 天気・湿度すべてそろい 今年一番◎クロマドボタルの幼虫が光った! |
9/19(月) | 大雨・18℃ | クロマドボタル2匹 | 昨日と打って変わって 大雨で光らない |
9/20(火) | 大雨・14℃ | × | 急に寒くて 蛍出てこない |
9/21(水) |
台風15号大雨 | × | |
9/22(木) | 曇り・14℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/23(金) | 星空・12℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/24(土) | 曇り・15℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/25(日) | 曇り・14℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/26(月) | 星空・13℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/27(火) | 星空・11℃ | クロマドボタル少ないが見えた | |
9/28(水) | 星空・12℃ | クロマドボタル少ないが見えた | 星が良く見えて 流れ星も見えた。 |
9/29(木) | 曇り・16℃ | クロマドボタルいっぱい! | 明日から雨になるため 温かい夜。幼虫100匹位は光っている。 |
9/30(金) |
風強・16度 | × | 気温は昨夜と同じだが風が強くて ホタル光らない。 |
10月
月・日・曜日
|
夜の天気
|
蛍の数
|
備考
|
10/1(土) | 風強・13℃ | × | |
10/2(日) | 曇り・11℃ | × | |
10/3(月) | 星空・9.℃ | × | |
10/4(火) | 曇り・8℃ | × | |
10/5(水) | 雨・8℃ | × | |
10/6(木) | 月明るい・14℃ | クロマドボタル20〜30匹 | 昨日雨が降り 土に湿度があり 温かいのでいっぱい光ったが 月が明るいので 見えない場所も多い |
10/7(金) | 月明るい・13℃ | クロマドボタル1匹 | 今日はもう夜露もなくなってしまったのか 月も明るいし、昨夜より寒いので あまりホタル光らない |
10/8(土) | 曇り・14℃ | クロマドボタル10〜20匹 | |
10/9(日) | 月明るい・14℃ | クロマドボタル10〜20匹 | |
10/10(月) | 月明るい・11℃ | ? | 月がかなり明るく 気温も低いので よく見えない |
10/11(火) | 月明るい | クロマドボタル0 | |
10/12(水) | 満月・10℃ | クロマドボタル3匹 | |
10/13(木) | 曇り・10℃ | クロマドボタル10匹位 | |
10/14(金) | 曇り・14℃ | クロマドボタル20〜30匹 | |
10/15(土) | 曇り・18℃ | クロマドボタル40〜50匹 | 今夜は昼の雨で水分も充分。気温も高くいて たくさん光っていた |
10/16(日) | 曇り・15℃ | クロマドボタル20〜30匹 | 今日は昼暑く 夜も蛍いっぱい光った |
10/17(月) | 曇り・14℃ | クロマドボタル10匹〜20匹 | |
10/18(火) | 星空・7℃ | × | |
10/19(水) | 曇り・8℃ | × | |
10/20(木) | 星空・10℃ | × | |
10/21(金) | 小雨・16℃ | クロマドボタル10匹〜20匹 | |
10/22(土) | 曇り・17℃ | クロマドボタル10匹〜20匹 | |
10/23(日) | 星空・15℃ | クロマドボタル20〜30匹 | 今夜は昼の雨で この時期としては温かく湿っていて かなりクロマドボタルが光っていた。 |
10/24(月) | 雨・10℃ | ? | 雨で観察せず |
10/25(火) | 風あり・15℃ | クロマドボタル10匹位 | 風があったが温かいし 地面湿っていてホタル光っていた |
10/26(水) | |||
10/27(木) | |||
10/28(金) | |||
10/29(土) | |||
10/30(日) | |||
10/31(月) |